-
StevenΗ chn-τοπ καλή υπηρεσία προσφοράς πολύ και τα προϊόντα μας βοηθούν πολύ -
S.N. SharmaChn-τοπ η μηχανή με βοηθά για να βελτιώσει το imprresion μου για τις κινεζικές μηχανές -
MikeΚαλύτερα προϊόντα με την καλύτερη τιμή, chn-ΚΟΡΥΦΗ καλοψημένη!
κενό διαμέτρων PCD 54mm
| Όνομα | Πολυκρυσταλλικό διαμάντι | Χρήση | Ένθετα PCD που κόβουν τα εργαλεία |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή | Μη σιδηρούχο ξύλο αμέταλλων、 μετάλλων、 | Πάχος | 1.6/2.0/3.2 |
| Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα | Μεταφορά | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Κοκκοποίηση | 3-28um | ||
| Επισημαίνω | Κενό PCD για την κοπή μετάλλων,κενό 54mm PCD,ένθετα 54mm PCD |
||
σύνθετο διαμέτρων PCD 54mm για το μέταλλο που κόβει την υψηλή θερμική σταθερότητα
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1. Μακριά οικονομικά ενεργή ζωή.
2. Η ομοιόμορφη επιφάνεια τελειώνει.
3. Μειώνει τη μηχανή κάτω - χρόνος.
4. Ιδιαίτερα βελτιωμένη ποιότητα κομματιών προς κατεργασία και άριστος διαστατικός έλεγχος.
5. Παραγωγικότητα αύξησης.
6. Υψηλό υλικό ποσοστό αφαίρεσης.
7. Χαμηλότερο κόστος ανά κομμάτι.
Περιγραφή:
Κενό PCD για τα εργαλεία στροφής PCD, τρυπώντας εργαλεία PCD, reamers PCD, εργαλεία άλεσης PCD. Το κενό PCD χρησιμοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρονικής, και της βιομηχανίας ξύλου και πετρών.
Το κενό PCD ισχύει για τα διάφορα υλικά όπως το μη σιδηρούχο μέταλλο, το καρβίδιο βολφραμίου, κεραμικός, το αμέταλλο και το σύνθετο υλικό. Κενό PCD που επιλέγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας
| Προδιαγραφές | |
| Όνομα | Πολυκρυσταλλικό διαμάντι |
| Εμπορικό σήμα | CT-S&$l*T |
| Χώρα | Κίνα |
| Χρήση | Ένθετα PCD που κόβουν τα εργαλεία |
| Εφαρμογή | Μέταλλο, αμέταλλο, ξύλο |
| Πάχος | 1.6/2.0/3.2 |
| Διαθεσιμότητα | Στο απόθεμα |
| Μεταφορά | DHL, UPS, TNT, FEDEX |
| Τρίξιμο | 3-28um |
Μ-σειρές
| Βαθμός | Τρίξιμο Sizeμm |
Πάχος χιλ. |
Διάμετρος χιλ. | Αντοχή | Αντίκτυπος | Αγωγιμότητα |
| ZT005 | 5 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Χαμηλός | Υψηλός | Υψηλός |
| ZT10M | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Μέση | Μέση | Μέση |
| ZT025M | 25 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Υψηλός | Μέση | Χαμηλός |
| ZT302M | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Υψηλός | Μέση | Χαμηλός |
W-σειρές
| Βαθμός | Τρίξιμο Sizeμm |
Πάχος χιλ. |
Διάμετρος χιλ. | Αντοχή | Αντίκτυπος | Αγωγιμότητα |
| ZT10W | 10 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Μέση | Μέση | Μέση |
| ZT025W | 28 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Υψηλός | Μέση | Χαμηλός |
| ZT302W | 30/2 | 1.6/2.0/3.2 | 47.0/54.0 | Υψηλός | Μέση | Χαμηλός |
![]()

